Kontakten mit Lieferant

Ms. LiuJing
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Basisinformation
Modell: V Series
Additional Info
Verpakung: Verpackung: Sperrholz
Marke: YUCI YUKEN TZYY
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
Zertifikate : CE ISO9001
HS-Code: 8481201000
Hafen: Tianjin,Shanghai,Ningbo
Produktbeschreibung
Die Flügelzellenpumpe der V-Serie nimmt die Struktur der Mutterflügel an, wodurch die Pumpe die Eigenschaften von hohem Druck, großem Durchfluss, kleinem Volumen, stabilem Betrieb und geringem Geräusch aufweist. Das optimale Design der einzelnen Bewegung reduziert den Druck weiter und das zuverlässige Druckgleichgewicht zwischen Durchflusspulsation und Geräusch kann den Spalt für eine bessere volumetrische Effizienz ausgleichen. Lange Lebensdauer, hoher Druck, großer Durchfluss, einfacher Aufbau, längere Ausfallzeiten und höhere Produktivität. Vollständige Spezifikationen, Mehrfachverdrängung, Verlängerung um mehrere Achsen und vier verschiedene relative Positionen der Einlass- und Auslassöffnungen machen den Benutzer flexibler. Darüber hinaus verfügt diese Serie von Flügelzellenpumpen über vollständige Spezifikationen, eine hervorragende und zuverlässige Leistung, eine einfache und vernünftige Verknotung sowie eine bequeme Installation und Wartung.
Technische Eigenschaften
Übernahme der Mutter-Kind-Schaufelstruktur und des hydraulischen Gleichgewichts, Verringerung des Drucks der Schaufel auf den Stator, wodurch die Leistung stabiler und die Lebensdauer länger wird
F3 | - | 20V | 12 | A | F | - | 1 | |||
Sealing method | Serial Number | Displacement | Connection method | Installation and shaft seal | Axial extension form | |||||
Code | ||||||||||
F3: Viton seal | 20V | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | A-SAE4Bolted | 1.S-flange mounting shaft adopts double seal; | 1.1-1 type flat key (standard type) | |||||
Omit if not required | (7.5~45mL/r) | M-Metric thread | 2. When omitted, the flange mounting shaft adopts a single seal; | 2.86-86 flat key (enhanced) | ||||||
25V | 10、12、14、15、17、19、21 | I-Inch thread | 3.F-foot mounting; | 3.151-151 spline (only for 20V) | ||||||
(33~67mL/r) | 4.11-11 spline (20V does not have this type) | |||||||||
35V | 25、30、32、35、38 | |||||||||
(81~121mL/r) | ||||||||||
45V | 42、45、50、57、60、66、75 | |||||||||
(138~237mL/r) | ||||||||||
50V | 85、100、109 | |||||||||
(252~344mL/r) | ||||||||||
SPECIFICATION | ||||||||||
规格参数 | ||||||||||
Serial Number | Code | Displacement | Minimum speed |
Use anti-wear hydraulic oil or phosphate ester Ranch |
Use water glycol Ranch |
Use oil drum |
weight | |||
rpm | Emulsion | kg | ||||||||
mL/r | Speed | Maximum working pressure | Maximum speed | Maximum working pressure | Maximum speed | Maximum working pressure | ||||
20V | 2~14 | 7.5~45 | 600 | 1800 | 14~21 | 1500 | 14~16 | 1200 | 7 | 12 |
25V | 10~21 | 33~67 | 17.5 | 16 | 14.8 | |||||
35V | 25~38 | 81~121 | 14~17.5 | 14~16 | 22.7 | |||||
45V | 42~75 | 138~237 | 14~17.5 | 14~16 | 34 | |||||
50V | 85~109 | 344~252 | 12 | 10 | 70 |
Produktgruppe : Hydraulikpumpen und Motoren > Flügelzellenpumpe
heiße Produkte